Erwähnte Orte

Ortsname Zugehörigkeiten Erwähnungen lat lng linkToEntity
Jung-Wiener Theater zum Lieben Augustin VI., Mariahilf, Theater an der Wien 2 48.19941 16.3642 pmb1
Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde I., Innere Stadt, Bösendorferstraße 3 48.210333 16.37084 pmb2
Deutsches Theater Berlin Berlin, Schumannstraße 61 52.524444 13.382222 pmb3
Bösendorfer-Saal I., Innere Stadt 7 48.209167 16.366111 pmb4
Gemäldegalerie Alte Meister Dresden 1 51.053528 13.734861 pmb5
Kuffner Bierbrauerei XVI., Ottakring 1 48.2124 16.3236 pmb6
Secession I., Innere Stadt 2 48.200364 16.365508 pmb7
Prater Österreich, II., Leopoldstadt 9 48.194558 16.430054 pmb8
Alexandrinski-Theater Sankt Petersburg 1 59.9318 30.3362 pmb10
Münchner Schauspielhaus München 3 48.138122 11.582478 pmb11
Kammerspiele Berlin Berlin, Deutsches Theater Berlin 2 52.524444 13.382222 pmb12
Hebbel-Theater Berlin 4 52.500042 13.387328 pmb13
Burgtheater I., Innere Stadt 79 48.210333 16.361139 pmb14
Oper I., Innere Stadt 13 48.203 16.3691 pmb15
De Keysers Royal Hotel London 2 51.511794 -0.105758 pmb16
Steiermark Österreich 15 47.38 15.7925 pmb17
Lessing-Theater Berlin, Kapelle-Ufer 6 52.5225 13.376389 pmb18
Ronacher I., Innere Stadt, Seilerstätte 5 48.205139 16.375 pmb19
Volkstheater VII., Neubau 43 48.205142 16.3566 pmb20
Künstlerhaus I., Innere Stadt 1 48.200556 16.371667 pmb21
Hradec Králové Tschechische Republik 1 50.20923 15.83277 pmb22
Ministerium für Unterricht I., Innere Stadt 3 48.20998 16.36359 pmb24
Hochschule und Akademie für Musik und Darstellende Kunst I., Innere Stadt 2 48.201667 16.385 pmb25
Ständetheater Prag 2 50.086122 14.423933 pmb27
Volksoper IX., Alsergrund 1 48.224472 16.350361 pmb28
Hotel Sacher I., Innere Stadt 9 48.203889 16.369444 pmb29
Salzburg Salzburg (Land) 232 47.80067 13.04532 pmb30
Hellbrunn Salzburg 6 47.762222 13.060833 pmb31
St. Gilgen Salzkammergut 48 47.76667 13.36667 pmb33
Café Griensteidl I., Innere Stadt 42 48.208258 16.366111 pmb34
Theater an der Wien VI., Mariahilf 15 48.19941 16.3642 pmb37
Volkstheater in Rudolfsheim XV., Rudolfsheim-Fünfhaus 5 48.19031 16.32475 pmb39
Theater in der Josefstadt VIII., Josefstadt, Josefstädter Straße 10 48.209583 16.351111 pmb40
Allgemeine Poliklinik IX., Alsergrund, Schwarzspanierstraße 3 48.216547 16.357685 pmb41
Café Imperial I., Innere Stadt, Kärntnerring, Hotel Imperial 2 48.20122 16.37312 pmb43
Riedhof VIII., Josefstadt, Wickenburggasse, Schlösselgasse 13 48.2134031 16.3538456 pmb44
Café Kremser I., Innere Stadt 7 48.2017407 16.3709701 pmb46
Café Union I., Innere Stadt, Grillparzerstraße 2 48.20325 16.37596 pmb48
Café Pfob I., Innere Stadt 13 48.208619 16.370291 pmb49
Wien Österreich 3293 48.2066 16.37341 pmb50
I., Innere Stadt Österreich, Wien 226 48.20769 16.37049 pmb51
II., Leopoldstadt Österreich, Wien 7 48.21667 16.4 pmb52
III., Landstraße Österreich, Wien, Amerikanische Gesandtschaft 35 48.19811 16.39482 pmb53
IV., Wieden Wien 4 48.19198 16.36714 pmb54
V., Margareten Wien 1 48.18646 16.35491 pmb55
VI., Mariahilf Wien, Joanelligasse 6 48.19522 16.35032 pmb56
VII., Neubau Wien 2 48.2 16.35 pmb57
VIII., Josefstadt Wien 22 48.21126 16.34706 pmb58
IX., Alsergrund Wien 262 48.22387 16.35641 pmb59
X., Favoriten Wien 3 48.17111 16.37778 pmb60
XII., Meidling Wien 52 48.17192 16.32586 pmb62
XIII., Hietzing Wien 52 48.17547 16.29101 pmb63
XIV., Penzing Wien 3 48.2 16.3 pmb64
XV., Rudolfsheim-Fünfhaus Wien 2 48.19625 16.32749 pmb65
XVI., Ottakring Wien 5 48.21667 16.3 pmb66
XVII., Hernals Wien 3 48.22707 16.31006 pmb67
XVIII., Währing Österreich, Wien, Sommerhaidenweg 314 48.23333 16.31667 pmb68
XIX., Döbling Österreich, Wien 24 48.25 16.33306 pmb69
XXI., Floridsdorf Wien 2 48.25 16.39972 pmb71
XXIII., Liesing Mauer, Wien 8 48.13333 16.3 pmb73
Restauration Türkenschanz-Park Türkenschanzpark, XVIII., Währing 2 48.23428 16.331527 pmb74
Hinterbrühl Österreich, Brühl 30 48.08611 16.24809 pmb75
Salesianergasse III., Landstraße 14 48.199226239476 16.380633449365 pmb76
Raimund-Theater VI., Mariahilf 20 48.192222 16.339722 pmb77
Kuranstalt Dr. Konried Reichenau an der Rax, Edlach 2 47.691299 15.808343 pmb80
Österreichisches Museum für Kunst und Industrie I., Innere Stadt 1 48.2075 16.381667 pmb83
Hotel zum goldenen Kreuz Bad Ischl 2 47.71319 13.62156 pmb84
Palasthotel Berlin Berlin, Potsdamer Platz 13 52.509241 13.376984 pmb88
Sanatorium Loew IX., Alsergrund, Pelikangasse 5 48.216264483348 16.347492624475 pmb89
Neues Deutsches Theater Prag 3 50.080556 14.432778 pmb91
Hotel Blauer Stern Prag 2 50.086417 14.428996 pmb93
Lichtenfelsgasse I., Innere Stadt 2 48.210037490674 16.357104381105 pmb95
Meissl & Schadn I., Innere Stadt 8 48.202204 16.374869 pmb96
Internationalen Kunst-Ausstellung des Vereins bildender Künstler Münchens »Secession« München 1 48.143664 11.584749 pmb98
Café Luitpold München 1 48.14293 11.57475 pmb100
Volksgarten I., Innere Stadt 2 48.20809 16.36157 pmb103
Café Arkaden I., Innere Stadt 11 48.2139714 16.3589854 pmb104
Seewirt Altaussee 7 47.6417 13.77189 pmb106
Sofiensäle III., Landstraße 3 48.206662 16.391263 pmb107
Ringstraße Österreich, I., Innere Stadt 2 48.202432234197 16.371296264238 pmb112
Türkenschanzpark XVIII., Währing 10 48.235119783861 16.333568462613 pmb113
Alpen Slowenien, Monaco, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Deutschland, Österreich 8 46.41667 10.0 pmb117
Carl-Theater II., Leopoldstadt 23 48.215 16.384444 pmb118
Wipplingerstraße I., Innere Stadt 14 48.213598341107 16.368419109635 pmb120
Villennes-sur-Seine Frankreich 2 48.94137 1.99137 pmb123
Hotel Imperial I., Innere Stadt 4 48.20122 16.37312 pmb126
Hotel Bristol Berlin Berlin 7 52.516152 13.383456 pmb127
Schall und Rauch Berlin 2 52.51742 13.38911 pmb128
Grunewald Berlin 2 52.48338 13.26586 pmb129
Südbahnhof X., Favoriten 6 48.187455471378 16.379829498031 pmb132
Zell am Ziller Tirol 4 47.22982 11.88535 pmb134
Bayerischer Hof Lindau am Bodensee 1 47.544296 9.682434 pmb135
Dom Kaliningrad 1 54.706353 20.511778 pmb136
Tschernyschewskoje Gorod Kaliningrad, Russland 1 54.63889 22.73306 pmb138
Halle (Saale) Sachsen 6 51.48158 11.97947 pmb140
Weidenplan Halle (Saale) 1 51.48869 11.97263 pmb141
Villa Mauthner-Markhof Semmering 3 47.65067 15.821452 pmb144
Köln Deutschland 11 50.93835 6.95427 pmb145
Frankfurt am Main Deutschland 144 50.11552 8.68417 pmb146
Beethovenmuseum Bonn 1 50.736944 7.101389 pmb147
Ponte di Rialto Venedig 2 45.437956 12.335933 pmb148
Palazzo Ducale Venedig 1 45.433696 12.339857 pmb149
Deutschland Europa 107 51.5 10.5 pmb151
Grand Hotel de L’Europe, G. Jung Salzburg 2 47.81233 13.043176 pmb152
Otto-Wagner-Spital XIV., Penzing, Steinhof 8 48.20875 16.27962 pmb153
Villa Trieste Venedig 1 45.505161 12.640232 pmb156
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg 1 47.797222 13.051111 pmb157
Heiligenstadt Österreich, XIX., Döbling 9 48.244596474277 16.36756870745 pmb159
Schloss Arenberg Salzburg 3 47.80003 13.05858 pmb160
Barerstraße München 4 48.15205 11.57392 pmb161
Dorotheenstraße Berlin 2 52.5192 13.39066 pmb163
Prinz Louis Ferdinandstraße Berlin 1 52.51918 13.39063 pmb164
Ober Sankt Veit Sankt Veit, XIII., Hietzing 39 48.188056 16.266389 pmb165
Frankreich Europa 79 46.0 2.0 pmb166
Berlin Deutschland 696 52.52437 13.41053 pmb168
Pötzleinsdorf Österreich, XVIII., Währing 5 48.246838181084 16.300034240016 pmb169
Neuwaldegg Österreich, XVII., Hernals 4 48.233119188484 16.28610371233 pmb170
Rodaun Österreich, XXIII., Liesing 218 48.132793312328 16.256152195922 pmb173
Amerika 18 32.530833 -117.02 pmb175
Dornbacher Park XVII., Hernals, Dornbach 1 48.241960480337 16.276509500872 pmb176
Gasthaus Stelzer XXIII., Liesing, Rodaun 2 48.133848 16.254331 pmb177
Mirabell Salzburg 2 47.805528 13.042019 pmb180
Paris Frankreich 259 48.85341 2.3488 pmb182
Gerngroß VII., Neubau 1 48.199904627721 16.354007973149 pmb183
Lueg am Wolfgangsee St. Gilgen 23 47.754041 13.372211 pmb186
Semmering Österreich 113 47.64224 15.8241 pmb189
Goethes Wohnhaus Weimar 1 50.9775 11.328611 pmb191
Gartenhaus (Goethe) Weimar 1 50.976086 11.336906 pmb193
Schloss Tiefurt Weimar 1 50.993889 11.363611 pmb194
Belvedere Weimar 2 50.94873 11.35203 pmb195
Weimar Deutschland 15 50.97361 11.33806 pmb197
Pelikangasse IX., Alsergrund 5 48.216323686182 16.348107467953 pmb198
Hotel Maximilian München 2 48.13725 11.58196 pmb199
Hotel Panhans Semmering 2 47.637222 15.825278 pmb204
Hotel Bristol Wien I., Innere Stadt 2 48.202791 16.370064 pmb205
Preußen Europa 9 52.0 13.0 pmb206
Kleines Theater Berlin 2 52.517222 13.389167 pmb208
Sachsen Sachsen-Anhalt 2 51.0 13.25 pmb209
Ägypten Afrika 4 27.0 30.0 pmb211
St. Anton am Arlberg Österreich 11 47.1275 10.26372 pmb212
Bad Ischl Salzkammergut 284 47.71109 13.61893 pmb213
Hotel de Rome Berlin, Unter den Linden 4 52.51664 13.38774 pmb215
Unter den Linden Berlin, Deutschland 5 52.51699 13.38832 pmb216
Öhningen Deutschland 3 47.6667 8.9 pmb218
Sanatorium Schloss Marbach am Bodensee Öhningen 2 47.66985 8.950347 pmb219
Veitlissengasse Ober Sankt Veit, XIII., Hietzing 28 48.186622327678 16.259712159437 pmb220
London Vereinigtes Königreich 29 51.50853 -0.12574 pmb224
Baden-Baden Deutschland 6 48.7606 8.23975 pmb228
Österreichischer Hof Salzburg 15 47.802045 13.043401 pmb230
Sanatorium Hera IX., Alsergrund 1 48.226667 16.351667 pmb235
Attersee Salzkammergut, Oberösterreich 9 47.8733 13.5458 pmb236
Landesgerichtsstraße I., Innere Stadt 1 48.211923698308 16.355742387361 pmb239
Konzerthaus III., Landstraße 2 48.200771836002 16.377197811369 pmb240
Salmannsdorf XIX., Döbling 1 48.256148112202 16.302540631599 pmb242
Hotel Esplanade Berlin 3 52.51 13.374444 pmb245
Orthof Breitenstein am Semmering 1 47.663198 15.792916 pmb250
England Vereinigtes Königreich, Europa 27 52.483333 -1.566667 pmb254
Grand Hotel Wien I., Innere Stadt 7 48.202111 16.372194 pmb255
Arsenal III., Landstraße 2 48.181978611064 16.389156785664 pmb257
Lido Italien, Venedig 27 45.38333 12.35 pmb259
San Marco Venedig 2 45.43411 12.33835 pmb261
Café Central I., Innere Stadt 16 48.210278 16.365278 pmb262
Florenz Italien 45 43.77925 11.24626 pmb263
Serbien Balkanhalbinsel, Serbien und Montenegro, Europa, Jugoslawien 2 43.951583 20.933333 pmb264
Dalmatien Kroatien 7 43.812761 16.218756 pmb265
Aigen Österreich, Salzburg 1 47.7869 13.0806 pmb269
Hütteldorf XIV., Penzing 2 48.201667 16.258056 pmb271
Lüttich Belgien 1 50.63373 5.56749 pmb272
Burgring I., Innere Stadt 3 48.204946202715 16.362166500158 pmb274
Parkhotel Schönbrunn XIII., Hietzing 1 48.187116 16.3020317 pmb283
Luitpoldstraße Berlin 1 52.49494 13.34295 pmb286
Sievering XIX., Döbling 1 48.256536372357 16.311529944508 pmb288
Günthergasse IX., Alsergrund 41 48.216599877109 16.358330000258 pmb296
Johann Strauß-Theater IV., Wieden 1 48.195462648962 16.368888859417 pmb298
Ottakringerstraße XVI., Ottakring 20 48.214134550754 16.321028123618 pmb300
Mariahilferstraße VI., Mariahilf 8 48.2007 16.3574 pmb302
Casa Piccola VI., Mariahilf, Mariahilferstraße 1 48.202043768014 16.361179071978 pmb303
Ottakringer Bräu XIII., Hietzing 14 48.18636 16.30202 pmb304
Casa Petrarca Venedig 2 45.43507 12.33541 pmb305
Hotel Guarnero Opatija 3 45.334861 14.307778 pmb306
Schumannstraße Berlin 2 52.52402 13.38186 pmb307
Grand Hotel Bauer-Grünwald Venedig 5 45.4328 12.336106 pmb310
Mariannengasse IX., Alsergrund 3 48.216168226614 16.347786493633 pmb311
Währingerstraße IX., Alsergrund, XVIII., Währing 1 48.222471880213 16.345264113127 pmb312
Polen Europa 10 52.0 20.0 pmb313
Bayern Deutschland 17 49.0 11.5 pmb314
Japan Asien 10 35.68536 139.75309 pmb318
Straßburg Frankreich 5 48.58392 7.74553 pmb319
Goethe-Haus Frankfurt am Main, Großer Hirschgraben 1 50.111111 8.6775 pmb324
Linz Österreich 3 48.3 14.28333 pmb332
Schiller-Theater Berlin, Charlottenburg 2 52.511709 13.318058 pmb334
Hotel de France Maria-Theresienstraße, I., Innere Stadt 1 48.214527 16.362946 pmb337
Wollzeile I., Innere Stadt 152 48.20852 16.37592 pmb338
Schellinggasse I., Innere Stadt 1 48.204051950858 16.374822957472 pmb341
Köthenerstraße Berlin 2 52.506944 13.377222 pmb359
Potsdamerstraße Berlin 2 52.5064 13.36869 pmb362
Matrei in Osttirol Osttirol 1 47.0 12.53333 pmb364
Hotel Imperial Dubrovnik 2 42.64262 18.10491 pmb365
Mexiko Amerika 1 23.0 -102.0 pmb367
Rathaus I., Innere Stadt 1 48.21071 16.3576 pmb373
Gardone Riviera Italien 6 45.62499 10.56527 pmb374
Rumänien Balkanhalbinsel, Europa 3 46.0 25.0 pmb378
Hasenauerstraße XVIII., Währing 76 48.233816866614 16.337927920952 pmb383
Universität Wien I., Innere Stadt 3 48.213018714231 16.36086067999 pmb386
Spanien Europa 8 40.0 -4.0 pmb388
Franzensbad Tschechische Republik 4 50.12033 12.35174 pmb390
Kolingasse IX., Alsergrund 1 48.216173513495 16.363333086142 pmb394
Wattmanngasse XIII., Hietzing 3 48.177785350257 16.294791955612 pmb395
Hotel Continental (Berlin) Berlin 7 52.518889 13.385556 pmb399
Hotel Kaiserhof Berlin 1 52.51165 13.385425 pmb400
Hotel Marienbad München 5 48.143964 11.567552 pmb401
Honor Oak London 2 51.4506 -0.0516 pmb402
Steinfeld Bad Ischl 6 47.716312 13.617008 pmb405
Berghof Burgau, Unterach am Attersee 19 47.799951 13.4815496 pmb411
Grillparzerstraße I., Innere Stadt, Ordination Dr. Arthur Schnitzler Grillparzerstraße 7/3. Stock 33 48.212643768549 16.357353835756 pmb412
Südbahnhotel Semmering 17 47.647222 15.83 pmb413
Hotel und Pension Rudolfshöhe (Leopold Petter) Bad Ischl, Hotel und Pension Rudolfshöhe (Leopold Petter), Kaltenbach 44 47.706537 13.609575 pmb414
Bad Aussee Steiermark 95 47.60998 13.78243 pmb415
Café Walther Bad Ischl 2 47.709528 13.618338 pmb416
Hörlgasse IX., Alsergrund 10 48.216673655132 16.362433773685 pmb417
Sechsschimmelgasse IX., Alsergrund 2 48.225525609784 16.351904372695 pmb418
Venedig in Wien Prater, II., Leopoldstadt 1 48.21699 16.39467 pmb422
Tirol Österreich 52 47.25 11.33333 pmb423
Bad Tölz Bayern, Deutschland 15 47.76111 11.5589 pmb424
Nordbahnhof II., Leopoldstadt 3 48.229100570727 16.388608096065 pmb426
Madonna di Campiglio Italien, Pinzolo 10 46.22671 10.82582 pmb427
Welsberg-Taisten Südtirol 42 46.75774 12.10556 pmb428
Salzkammergut Österreich 34 47.75 13.5 pmb429
Wörthersee Wörthersee 18 46.62917 14.12306 pmb430
Mariazell Niederösterreich 6 47.77306 15.31639 pmb431
Thüringen Deutschland 4 50.91667 11.0 pmb432
Sankt Petersburg Russland 7 59.93863 30.31413 pmb433
Porzellangasse IX., Alsergrund 15 48.222287836145 16.362457240723 pmb436
Deutsches Haus Brünn 2 49.199167 16.606667 pmb437
Reichsbrücke II., Leopoldstadt 1 48.2283 16.4097 pmb439
Kurhaus Semmering Semmering 3 47.652222 15.826389 pmb442
Jordangasse I., Innere Stadt 1 48.21147277354 16.370659963308 pmb444
Rom Italien 45 41.89193 12.51133 pmb445
Hotel Continental (Wien) II., Leopoldstadt 1 48.2129 16.37971 pmb446
Galeriestraße München 1 48.14385 11.57988 pmb448
Auhofstraße XIII., Hietzing 1 48.193314432222 16.275822411124 pmb449
rue de l’Assomption Paris 3 48.85359 2.27318 pmb450
Sizilien Italien 10 37.75 14.25 pmb451
Konzilgebäude Konstanz 1 47.66095 9.17818 pmb452
Solin Kroatien 3 43.5 16.5 pmb453
Äußerer Stein Salzburg 1 47.799407 13.052252 pmb454
Rohrerhütte XVII., Hernals 4 48.24616 16.26269 pmb456
Platz’scher Garten Würzburg 1 49.79204 9.94402 pmb459
Lavarone Südtirol 4 45.93632 11.27206 pmb461
Venedig Italien 81 45.43713 12.33265 pmb462
Marienstraße Berlin 3 52.52228 13.38359 pmb463
Riva del Garda Italien 26 45.88576 10.84118 pmb465
Hofgarten München 1 48.142778 11.58 pmb466
Villa Heufler Seis am Schlern 7 46.54555 11.560026 pmb467
Europa 27 48.69096 9.14062 pmb468
Parsifalstraße Bayreuth 1 49.95877 11.57637 pmb469
Edlach Reichenau an der Rax 28 47.69255 15.80915 pmb470
Alte Mariensäule München 1 48.137224 11.575507 pmb471
Hagenbecks Tierpark Hamburg 1 53.596389 9.937778 pmb478
Friedrichstraße Berlin, Berlin SW 68 3 52.50319 13.39108 pmb482
Reichenau an der Rax Niederösterreich 34 47.7 15.83333 pmb483
Zürich Schweiz 23 47.37174 8.54226 pmb484
Hotel Vier Jahreszeiten München 3 48.138889 11.581667 pmb485
Hotel Riessersee Garmisch-Partenkirchen 1 47.47996 11.08115 pmb487
Herchenbachstraße Baden-Baden 1 48.74979 8.23933 pmb491
Glaspalast München 3 48.142331 11.564675 pmb497
Am Hof I., Innere Stadt 1 48.211066123516 16.367766555855 pmb498
Dornbach XVII., Hernals 3 48.230916826952 16.299116267833 pmb499
Am Heumarkt III., Landstraße 3 48.201839247655 16.379629310918 pmb500
Kärntnerring Ringstraße, I., Innere Stadt 4 48.201874800905 16.371985203093 pmb501
Lindengasse VII., Neubau 1 48.200260687603 16.349197669069 pmb504
Athen Griechenland 8 37.97945 23.71622 pmb505
Hamburg Deutschland 39 53.57532 10.01534 pmb506
Arena Pula 1 44.87305 13.85027 pmb507
Alter Markt Salzburg 2 47.799331 13.045171 pmb508
Hotel Quisisana Marienbad 2 49.96115 12.72872 pmb509
Hotel Waldmühle Karlsbad 1 50.23271 12.87117 pmb510
Alte Pinakothek München 2 48.148333 11.571111 pmb511
Genfer See Schweiz, Frankreich 5 46.43774 6.46906 pmb512
Hôtel du Parc Lugano 7 46.002723 8.946726 pmb513
Musikverein I., Innere Stadt 5 48.201265597319 16.372564182283 pmb516
Bastille Paris 2 48.852987 2.3688579 pmb518
Oberösterreich Österreich 11 48.25 14.0 pmb519
Akademietheater III., Landstraße 1 48.200254933632 16.377117625773 pmb520
Bad Gastein Österreich, Salzburg (Land) 14 47.11547 13.13467 pmb521
Lobe-Theater Breslau 3 51.10862 17.0454 pmb525
Hoher Markt I., Innere Stadt 1 48.210938925284 16.372730621508 pmb529
Wachau Niederösterreich 2 48.33333 15.41667 pmb531
Schafberg (Wien) XVII., Hernals 1 48.23975 16.29273 pmb532
Währinger Cottage XVIII., Währing 2 48.233056 16.341944 pmb533
Sophienalpe XIV., Penzing 1 48.246719 16.23036 pmb539
Bösendorferstraße I., Innere Stadt 1 48.201213 16.371141 pmb542
Hotel Savoy Berlin, Friedrichstraße 8 52.521572 13.388194 pmb545
Grand Hotel Varese Varese 2 45.67261 8.78066 pmb547
Monte Generoso Schweiz 1 45.93142 9.01999 pmb548
Tegetthoff-Denkmal II., Leopoldstadt 1 48.21836158258 16.391366725274 pmb549
Comédie française Paris 1 48.863611 2.335833 pmb554
Kalksburg Österreich, XXIII., Liesing 1 48.142780596146 16.245159724901 pmb555
Redaktion der »Zeit« IX., Alsergrund 2 48.21637 16.35826 pmb561
Genf Schweiz 12 46.20222 6.14569 pmb562
Gewerbevereinssaal I., Innere Stadt, Eschenbachgasse 1 48.20185 16.36327 pmb563
Eschenbachgasse I., Innere Stadt 1 48.202671930842 16.363603741066 pmb564
Mont Blanc Europa 1 45.833 6.864 pmb565
Siebenbrunnengasse V., Margareten 2 48.185364845603 16.354289637856 pmb566
Stephansdom Stephansplatz, I., Innere Stadt 2 48.20858 16.37301 pmb567
Adriatisches Meer Mittelmeer 6 43.0 16.0 pmb568
Wolf-Museum Eisenstadt 1 47.843745 16.52122 pmb569
Musikalienhandlung Albert J. Gutmann I., Innere Stadt 1 48.203133 16.369764 pmb571
Bad Fusch Fusch an der Großglocknerstraße 30 47.2003 12.85589 pmb573
Kahlenberg Wien 6 48.27617 16.33255 pmb574
Schottland Vereinigtes Königreich, Europa 3 56.0 -4.0 pmb576
Irland Europa 2 53.0 -8.0 pmb577
Hotel Hammerand VIII., Josefstadt, Florianigasse, Schlösselgasse 3 48.2123639 16.3534843 pmb585
Wiener Neustadt Österreich 2 47.8 16.25 pmb587
Bled Slowenien, Občina Bled 4 46.36917 14.11361 pmb590
Matrei am Brenner Österreich, Tirol 2 47.12852 11.45222 pmb591
rue de Maubeuge Paris 7 48.876305 2.340682 pmb592
Wilmersdorf Berlin 1 52.48333 13.31667 pmb593
Wilhelmsaue Berlin 1 52.48544 13.32247 pmb594
Neapel Italien 18 40.85216 14.26811 pmb595
Kohlmarkt I., Innere Stadt 1 48.208793755801 16.367626574032 pmb597
Australien 1 -25.0 135.0 pmb604
Faakersee Österreich, Kärnten 2 46.5775 13.92556 pmb605
Stubaital Österreich, Tirol 4 47.1 11.31667 pmb607
Brenner Österreich, Italien 6 47.00528 11.50836 pmb608
Théâtre Antoine-Simone Berriau Paris 4 48.870558 2.355367 pmb610
Bois de Boulogne Paris 1 48.866667 2.250278 pmb611
Hôtel Hassler Rom 7 41.90627 12.4829 pmb623
Zum goldenen Stern Vorderbrühl 3 48.081286 16.261108 pmb625
Böhmen Tschechische Republik 7 50.0651 14.3797 pmb628
Sorrent Italien 1 40.62678 14.37771 pmb629
Untere Augartenstraße II., Leopoldstadt 1 48.221093723095 16.373206729906 pmb630
Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg, Deutschland 1 47.9959 7.85222 pmb631
Kammerspiele Wien I., Innere Stadt 2 48.211111 16.375833 pmb633
Hotel Erzherzog Johann Semmering 2 47.63255 15.82889 pmb634
Residenztheater München München 5 48.139944 11.578786 pmb635
Tłumacz Ukraine 2 48.86403 25.00325 pmb636
Hofmarstallschwemme Salzburg 1 47.799357774158146 13.040364260334531 pmb637
Festung Hohensalzburg Salzburg 1 47.794967 13.047256 pmb638
Hotel Oberpollinger München 1 48.139167 11.567552 pmb639
Pension Quitta Opatija 1 45.329409 14.300829 pmb640
Arles Frankreich 1 43.67694 4.62861 pmb641
Galizien Polen, Ukraine, Österreich-Ungarn 4 49.521 23.245 pmb644
Deutsches Schauspielhaus in Hamburg Hamburg 1 53.554306 10.008861 pmb645
Bad Nauheim Deutschland 1 50.37628 8.72764 pmb648
Kärnten Österreich 40 46.75 13.83333 pmb651
Prag Tschechische Republik 42 50.08333 14.46667 pmb652
Universitätsstraße IX., Alsergrund, I., Innere Stadt 5 48.214120366337 16.358756425131 pmb653
Hotel Kaiserkrone Bad Ischl 10 47.71356 13.61926 pmb655
Ramgut Obertressen 6 47.614945 13.784316 pmb656
Schloss Weiherburg Innsbruck 1 47.280918 11.398289 pmb657
Stübbenstraße Berlin 1 52.4895 13.33793 pmb658
Bülowstraße Berlin 3 52.49737 13.36385 pmb659
Victoria Embankment London 1 51.511794 -0.105758 pmb660
Monte Bré Lugano 1 46.00865 8.98579 pmb661
Baden bei Wien Österreich, Niederösterreich 26 48.00543 16.23264 pmb662
Hofgartengasthaus Innsbruck 1 47.27069 11.39822 pmb664
Sankt Veit XIII., Hietzing 3 48.18805 16.26638 pmb665
Garmisch-Partenkirchen Bayern 9 47.49209 11.09576 pmb667
Bodensee Österreich, Schweiz, Deutschland 3 47.58333 9.46667 pmb668
Rigi Schweiz 1 47.05102 8.49127 pmb674
Breslau Polen 23 51.10773 17.03533 pmb677
Kaiser-Franz-Ring Baden bei Wien 9 48.010973 16.241925 pmb680
Hotel Continental (München) München 1 48.143395 11.569993 pmb681
Dubrovnik Kroatien 14 42.64807 18.09216 pmb682
Steyrerhof I., Innere Stadt 12 48.21117 16.37606 pmb683
Mangturm Lindau am Bodensee 1 47.54444 9.68347 pmb684
Wurstelprater Prater, II., Leopoldstadt 1 48.214722 16.402222 pmb685
Österreich-Ungarn Europa 6 48.4054 16.4887 pmb687
Tierschutzhaus XVI., Ottakring 1 48.212253 16.321532 pmb690
Theater des Westens Berlin, Kantstraße 1 52.505944 13.329061 pmb692
Salzburg (Land) Österreich 2 47.41667 13.25 pmb697
Hotel Regina Wien, IX., Alsergrund 1 48.21623 16.35967 pmb700
Kreuzbrunnen Marienbad 2 49.97797988040162 12.706719816559819 pmb708
Belgien Europa 4 50.75 4.5 pmb710
Hotel Edlacherhof Reichenau an der Rax, Edlach 8 47.605239 15.707639 pmb714
Hotel Kaiserin Elisabeth Bad Ischl 2 47.7105 13.62173 pmb715
Opernring Ringstraße, I., Innere Stadt 2 48.202859933076 16.366977055984 pmb717
Innviertel Oberösterreich 2 48.25 13.333333 pmb718
Neues Theater Berlin 3 52.521667 13.386111 pmb720
Rooseveltplatz IX., Alsergrund 1 48.21492 16.35854 pmb721
Armbrustergasse XIX., Döbling 5 48.25624 16.35657 pmb722
Wildbad Waldbrunn Welsberg-Taisten 21 46.751211 12.101269 pmb723
Pustertal Österreich, Südtirol, Italien 13 46.75 12.33333 pmb724
Helsingør Dänemark 14 56.03606 12.6136 pmb726
Währinger Gürtel IX., Alsergrund, Gürtel 3 48.224723893306 16.347931771842 pmb727
Kochgasse VIII., Josefstadt 2 48.213479790702 16.349493426813 pmb728
Schulerstraße I., Innere Stadt 5 48.20809563767 16.375692601645 pmb729
Seidlgasse III., Landstraße 15 48.206786325191 16.389660949005 pmb730
Bayreuth Deutschland 24 49.94782 11.57893 pmb734
Jagniątków Polen 13 50.816944 15.609444 pmb735
Krakau Polen 1 50.07262 19.9325 pmb737
Berliner Theater Berlin 2 52.5048 13.3924 pmb738
Skandinavien Europa 13 63.0 25.0 pmb745
Grand Hotel Stubai Fulpmes 2 47.15563 11.35177 pmb751
Pension Quisisana Opatija 4 45.333852 14.301821 pmb756
Höhlenstein Toblach 8 46.641944 12.2322 pmb758
Schönberg im Stubaital Tirol 9 47.18333 11.41667 pmb759
Neuer Markt I., Innere Stadt 1 48.206114627397 16.370613981932 pmb763
Eglmoosgasse Bad Ischl 20 47.713083 13.61758 pmb766
Čáslav Tschechische Republik 8 49.91099 15.38972 pmb767
Hotel Quirinale Rom 4 41.90163 12.49484 pmb769
Lammgasse VIII., Josefstadt 2 48.212672693101 16.351984656963 pmb770
